Spring 2012 Schedule
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
| Naqvi, Yusra | L | 65411 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-333 |
BUS |
| Rashid, Shahid | L | 3-Jan | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Miles, Ben | R | 60358 | 1 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS |
| Miles, Ben | R | 60359 | 2 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Miles, Ben | R | 60360 | 3 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 9-Jul | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 63453 | 7 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 64105 | 8 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 64368 | 9 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 68805 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 68806 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 68807 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Wang, Ke | R | 66465 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Wang, Ke | R | 66466 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Wang, Ke | R | 66467 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Ninh, Anh | R | 63454 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Ninh, Anh | R | 63456 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Ninh, Anh | R | 63457 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Lee, Jinwook | R | 70705 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Lee, Jinwook | R | 70706 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Lee, Jinwook | R | 70707 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Kanade, Shashank | R | 76899 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 76900 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 76901 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Song, Jian V. | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Palazzotto, Matthew | R | 64370 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Palazzotto, Matthew | R | 62900 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Palazzotto, Matthew | R | 63378 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Tucci, Gabriel | L | 45-47 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Garnett, Brian | R | 63455 | 45 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-112 | C/D |
| Garnett, Brian | R | 63650 | 46 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Garnett, Brian | R | 64369 | 47 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-117 | C/D |
| McRae, Robert | L | 66787 | 50 | TTh4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC108 205 |
BUS |
| Venugopalan, Sushmita | L | 66788 | 53 | TTh5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC205 206 |
BUS |
| Duncan, David | L | 66786 | 55 | TThF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
Back to Math 151-152 Home page



