SUGGESTED HOMEWORK ASSIGNMENTS MATH 251
This list was prepared for the Spring 2001 semester. Individual sections may differ.All section numbers refer to Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 4th edition
| Section | Problems | Section | Problems | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 3, 7, 9, 11, 17, 23, 31, 35, 37 | ||||
| 12.2 | 11, 19, 21, 25, 29, 31, 41 | 15.1 | 8, 13 | ||
| 12.3 | 1, 5, 7, 9,17, 19, 25, 27, 31, 41, 45, 57 | 15.2 | 1, 7, 17, 23, 29 | ||
| 12.4 | 3, 15, 31, 39, 45 | 15.3 | 1, 5, 7, 13, 17, 21, 33, 37, 39 | ||
| 12.5 | 3, 11, 17, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 43, 49, 55 | 15.4 | 5, 9, 17, 21, 23, 25, 29 | ||
| 12.6 | 21, 23, 25, 27 | ||||
| 12.7 | 7, 21, 29, 35, 37, 39, 43, 55 | 15.6 | 1, 3, 7 | ||
| 15.7 | 3, 9, 13, 17, 19, 23, 29, 33 | ||||
| 13.1 | 1, 7, 9, 11, 17, 21 | 15.8 | 1, 3, 7, 13, 17, 21, 29, 33, 35 | ||
| 13.2 | 5, 11, 17, 23, 31, 39, 47 | 15.9 | 5, 7, 9, 11, 13, 19 | ||
| 13.3 | 3, 7, 11, 17, 21, 25, 33 | ||||
| 13.4 | 13, 21, 25, 33 | 16.1 | 1, 5, 11, 13, 17, 21, 29. 33 | ||
| 16.2 | 1, 5, 15, 17, 19, 21, 31, 37 | ||||
| 14.1 | 3, 5, 9, 27, 28, 41, 43, 51, 53, 55, 57 | 16.3 | 7, 9, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 33 | ||
| 14.2 | 3, 7, 13, 27, 35, 37 | 16.4 | 3, 9, 11, 15, 17, 19 | ||
| 14.3 | 3, 5, 7, 13, 15, 21, 39, 43, 45, 55, 65, 69, 79 | 16.5 | 3, 5, 13, 15, 25 | ||
| 14.4 | 5, 11, 19, 23, 33 | 16.6 | 1, 3, 19, 21, 29, 41 | ||
| 14.5 | 3, 7, 15, 21, 29, 37, 41, 43 | 16.7 | 5, 7, 11, 19, 23, 39 | ||
| 14.6 | 1, 3, 9, 13, 21, 29, 31, 33, 39 | 16.8 | 3, 5, 7, 9, 13, 15 | ||
| 14.7 | 3, 7, 15, 39, 41, 43 | 16.9 | 3, 7, 9, 13, 27 | ||
| 14.8 | 3, 5, 9, 19 |
Comments on this page should be sent to: sferry@math.rutgers.edu
Last updated:



