SUGGESTED HOMEWORK ASSIGNMENTS MATH 251
This list was prepared for the Spring 1999 semester, and continues to serve to indicate the scope of the course. Individual sections may differ.
All section numbers refer to Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 3rd edition
| Section | Problems | Section | Problems | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 7, 9, 11, 19, 27, 33, 39, 45, 47 | 13.1 | 10, 13 | ||
| 11.2 | 5, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 41 | 13.2 | 3, 9, 17, 25, 31 | ||
| 11.3 | 3, 7, 15, 23, 29, 39, 43, 51, 57 | 13.3 | 1, 5, 7, 13, 17, 21, 33, 37, 39 | ||
| 11.4 | 3, 11, 23, 27, 33, 39 | 13.4 | 3, 5, 11, 19, 21, 23, 27 | ||
| 11.5 | 3, 11, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 43, 49, 53, 57 | 13.6 | 1, 3, 5 | ||
| 11.6 | 17, 19, 21, 23 | 13.7 | 3, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 35 | ||
| 11.7 | 1, 3, 5, 9, 15, 31, 37, 41, 45, 51, 61, 71 | 13.8 | 1, 3, 5, 11, 15, 19, 29, 33, 35 | ||
| 11.8 | 3, 7, 13, 17, 21, 25, 31 | 13.9 | 5, 7, 9, 11, 13, 19 | ||
| 11.9 | 11, 19, 23, 31 | ||||
| 11.10 | 3, 21, 31, 35, 37, 39, 45, 57 | 14.1 | 1, 5, 11, 13, 19, 21, 25 | ||
| 14.2 | 1, 5, 15, 17, 19, 27, 29, 35 | ||||
| 12.1 | 3, 11, 35, 38, 45, 51, 53, 59, 61, 63 | 14.3 | 7, 9, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 33 | ||
| 12.2 | 3, 7, 15, 33, 47 | 14.4 | 3, 11, 15, 19, 21 | ||
| 12.3 | 1, 7, 9, 27, 35, 49, 55, 57, 75, 79, 89 | 14.5 | 3, 7, 13, 17, 25, 31 | ||
| 12.4 | 5, 11, 23, 31 | 14.6 | 1, 5, 15, 27 | ||
| 12.5 | 3, 9, 13, 19, 29, 35, 39, 41, | 14.7 | 3, 7, 15, 17, 35 | ||
| 12.6 | 1, 7, 11, 17, 25, 27, 29, 37 | 14.8 | 1, 5, 7, 9, 13, 15 | ||
| 12.7 | 5, 7, 13, 39, 41, 43 | 14.9 | 1, 3, 7, 9, 13, 25 | ||
| 12.8 | 3, 7, 9, 17 |



