Undergraduate Courses: Fall 2008
Click here for next semester's schedule| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/Period | Time | Room (click for map) |
Campus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640:011 - Precalculus I Workshop | ||||||||
| See 111, | N | 03657 | 01 | - | See 111 | |||
640:012 - Precalculus II Workshop | ||||||||
| See 112, | N | 03826 | 01 | - | See 112 | |||
640:023 - Elementary Algebra: Part 1 | ||||||||
| Reitmann, John | L | 00342 | 01 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-104 | CAC | |
640:025 - Elementary Algebra | ||||||||
| Arszulowicz, Stan | L | 07340 | 01 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A1 | CAC | |
| Reitmann, John | L | 13030 | 02 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-101 | CAC | |
| Yaches, Edgar Bruce | L | 04788 | 03 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-B4 | CAC | |
| Hopey, Judith | L | 00343 | 04 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B110 | LIV | |
| Eng, Henry | L | 00344 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV | |
| Eng, Henry | L | 06277 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV | |
| Urbanski, Bob | L | 00347 | 07 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS | |
| Eng, Henry | L | 12851 | 08 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-209 | LIV | |
| Kujawski, Thomas | L | 05546 | 09 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | FS-101 | C/D | |
| Hinton, Mel | L | 00346 | 10 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A2 | CAC | |
| Romano, Alfred | L | 06523 | 13 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A2 | CAC | |
| Reitmann, John | L | 06897 | 14 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A2 | CAC | |
| Okomo, Walter | L | 07376 | 16 | MW7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-216 | C/D | |
| Okomo, Walter | L | 05712 | 17 | MW8 | 8:45 PM - 10:05 PM | HCK-131 | C/D | |
| Torpey, Sara | L | 07366 | 18 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-131 | C/D | |
| Torpey, Sara | L | 06904 | 19 | TTh8 | 8:45 PM - 10:05 PM | HCK-130 | C/D | |
| Schwartz, Sharon | L | 16708 | 20 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-207 | CAC | |
| Arszulowicz, Stan | L | 06514 | 30* | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC | |
| Papali, Gil | L | 00345 | 31* | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-211 | C/D | |
| Papali, Gil | L | 09807 | 32* | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | BIO-205 | C/D | |
| Burns, Sandy | L | 16675 | 33* | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-B1 | CAC | |
640:026 - Intermediate Algebra | ||||||||
| Schwartz, Sharon | L | 00349 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A6 | CAC | |
| Zaderman, Yuri | L | 00348 | 02 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-B3 | CAC | |
| Klein, Richard | L | 03504 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B6 | CAC | |
| Britz, David | L | 13038 | 04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-119 | CAC | |
| Safran, Steve | L | 14157 | 05 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-213 | LIV | |
| Urbanski, Robert | L | 13928 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-213 | LIV | |
| Eng, Henry | L | 00352 | 07 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A137 | LIV | |
| Horowitz, Diana | L | 00351 | 08 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B112 | LIV | |
| Paul, Nilanjan | L | 00353 | 09 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B112 | LIV | |
| Britz, David | L | 00354 | 10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-111 | LIV | |
| Evans, Judith | L | 03951 | 11 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-131 | C/D | |
| Kinkhabwala, Rita | L | 00355 | 12 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-202 | C/D | |
| Zaderman, Yuri | L | 05547 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-211 | C/D | |
| Dodd, Jenn | L | 00350 | 14 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D | |
| Amodio, James | L | 00356 | 15 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-119 | C/D | |
| Mulvey, Sally | L | 00357 | 16 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | LOR-115 | C/D | |
| Amodio, James | L | 00358 | 17 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC | |
| Amodio, James | L | 00359 | 18 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC | |
| Nygard, Krista | L | 00360 | 19 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A4 | CAC | |
| Mukherjee, Arun | L | 00361 | 20 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC | |
| Fisher, Randolph | L | 06543 | 21 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC | |
| Fisher, Randolph | L | 04199 | 22 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC | |
| Nygard, Krista | L | 07367 | 23 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B4 | CAC | |
| Rumen, Jeffrey | L | 04208 | 24 | TH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-A137 | LIV | |
| Horowitz, Diana | L | 16685 | 25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV | |
640:027 - Elements of Algebra | ||||||||
| Burns, Sandy | L | 04445 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-103 | CAC | |
| Lindboe, Theresa | L | 05569 | 02 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A2 | CAC | |
| Yaches, Edgar Bruce | L | 08406 | 03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B4 | CAC | |
| Klein, Beth | L | 03985 | 04 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-A2 | CAC | |
| Klein, Beth | L | 04446 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B6 | CAC | |
| Kinkhabwala, Rita | L | 04447 | 06 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-111 | LIV | |
| Lindboe, Theresa | L | 04929 | 07 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV | |
| Jones, Margaret | L | 12886 | 10 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS | |
| Jones, Margaret | L | 12887 | 11 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-209 | C/D | |
| Evans, Judith | L | 12888 | 12 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-129 | C/D | |
| Collins, Eliot | L | 12885 | 16 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC | |
| Collins, Eliot | L | 05117 | 17 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-112 | CAC | |
| Rumen, Jeffrey | L | 12922 | 18 | TTH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-209 | LIV | |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | ||||||||
| Weingart, Michael | L | 06229 | H1 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-219 | CAC | |
| Cozzens, Midge | L | 03827 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B2 | CAC | |
| Berkowitz, Jerry | L | 09162 | 02 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC | |
| Berkowitz, Jerry | L | 03467 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC | |
| Noone, Kevin | L | 12665 | 04 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-009 | BUS | |
| Weingart, Michael | L | 14178 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-009 | BUS | |
| Pegden, Wesley | L | 04196 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS | |
| Noone, Kevin | L | 03680 | 07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Cozzens, Midge | L | 04347 | 08 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-211 | C/D | |
| Marvin, Mary | L | 04143 | 09 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D | |
| Marvin, Mary | L | 04789 | 10 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D | |
| Irvine, William | L | 03741 | 11 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC | |
| Subasi, Mine | L | 16486 | 12 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-203 | CAC | |
640:104 - Elementary Combinatorics and Probability | ||||||||
| Weingart, Michael | L | 14673 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV | |
640:107 - Math for Elementary Teaching | ||||||||
| Beals, Michael | L | 10610 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC | |
640:111 - Precalculus I | ||||||||
| Kinkhabwala, Rita | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VH-105 | CAC | ||
| Threlfall, Shawn | R | 07254 | 01 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A2 | CAC | |
| Threlfall, Shawn | R | 07255 | 02 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A3 | CAC | |
| Jaeger, William | R | 07256 | 03 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-A3 | CAC | |
| Lindboe, Theresa | L | 06-08 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | VD-211 | CAC | ||
| Ward, Peter | R | 06796 | 06 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | ED-025B | CAC | |
| Nath, Dhurjatiprasad | R | 00363 | 07 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-B4 | CAC | |
| Nath, Dhurjatiprasad | R | 00364 | 08 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-121 | CAC | |
| Zaderman, Yuri | L | 9-11 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC | ||
| Nemzer, Dan | R | 13108 | 09 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-205 | CAC | |
| Nemzer, Dan | R | 13950 | 10 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-116 | CAC | |
| Nemzer, Dan | R | 13951 | 11 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | SC-205 | CAC | |
| Zaderman, Yuri | L | 18-20 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-AUD | LIV | ||
| Brown, Noam | R | 00368 | 18 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-101 | LIV | |
| Chandrasekaran, Janani | R | 00370 | 19 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-101 | LIV | |
| Chandrasekaran, Janani | R | 00369 | 20 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-101 | LIV | |
| Safran, Steve | L | 23-25 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-AUD | LIV | ||
| Zhao, Xiang | R | 00365 | 23 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-201 | LIV | |
| Zhao, Xiang | R | 00366 | 24 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-003 | LIV | |
| Zhao, Xiang | R | 00367 | 25 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-201 | LIV | |
| Horowitz, Diana | L | 26-28 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSHB-267 | LIV | ||
| Chandrasekaran, Janani | R | 13932 | 26 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSHB-112 | LIV | |
| Chandrasekaran, Janani | R | 13933 | 27 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-101 | LIV | |
| Early, Matthew | R | 13934 | 28 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSHB-110 | LIV | |
| Safran, Steve | L | 30-32 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LCB-102 | LIV | ||
| Nemzer, Dan | R | 06310 | 30 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-003 | LIV | |
| Nemzer, Dan | R | 08413 | 31 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-003 | LIV | |
| Nemzer, Dan | R | 00371 | 32 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-003 | LIV | |
| Safran, Steve | L | 35-37 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-022 | C/D | ||
| Scott, Matthew | R | 13938 | 35 | W1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-216 | C/D | |
| Brower, Joseph | R | 13939 | 36 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D | |
| Brower, Joseph | R | 13940 | 37 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-207 | C/D | |
| Liefer, Sarah | L | 45-47 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-210 | CAC | ||
| Threlfall, Shawn | R | 10111 | 45 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-103 | CAC | |
| Threlfall, Shawn | R | 10112 | 46 | T7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-220 | CAC | |
| Threlfall, Shawn | R | 10113 | 47 | T9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-205 | CAC | |
640:112 - Precalculus II | ||||||||
| Kabus, Irwin | L | 01-03 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | ||
| Tang, Ning (Tony) | R | 06279 | 01 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-105 | LIV | |
| Tang, Ning (Tony) | R | 06280 | 02 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-111 | LIV | |
| Tang, Ning (Tony) | R | 13942 | 03 | W4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV | |
| Tang, Ning (Tony) | R | 16613 | 12 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
| Kabus, Irwin | L | 04-06 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-116 | BUS | ||
| Djankovic, Goran | R | 13943 | 04 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B110 | LIV | |
| Djankovic, Goran | R | 13944 | 05 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV | |
| Djankovic, Goran | R | 10534 | 06 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-101 | LIV | |
| Peterson, Steve | L | 08-10 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | VD-211 | CAC | ||
| Kerrigan, John | R | 05556 | 08 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | MU-114 | CAC | |
| Kerrigan, John | R | 00372 | 09 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A6 | CAC | |
| Threlfall, Shawn | R | 10535 | 10 | M5* | 3:05 PM - 4:00 PM | CA-A3 | CAC | |
640:115 - Precalculus College Mathematics | ||||||||
| Urbanski, Robert | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | ||
| Doran, Rob | R | 00374 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | FH-A3 | CAC | |
| Doran, Rob | R | 00375 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC | |
| Koo, Eric | R | 00376 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-B6 | CAC | |
| Lindboe, Theresa | L | 07-09 | W3 F4 |
11:30 AM - 12:50 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
VD-211 |
CAC | ||
| Mateescu, Vincent | R | 00378 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A6 | CAC | |
| Mateescu, Vincent | R | 00379 | 08 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC | |
| Mateescu, Vincent | R | 05233 | 09 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A3 | CAC | |
| Hirsch, Lew | L | 15-17 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | EN-B120 | BUS | ||
| Pham, Minh | R | 00381 | 15 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS | |
| Pham, Minh | R | 00382 | 16 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS | |
| Pham, Minh | R | 05716 | 17 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-216 | BUS | |
| Hirsch, Lew | L | 18-20 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | ||
| Naumova, Mariya | R | 00383 | 18 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BE-101 | LIV | |
| Naumova, Mariya | R | 00384 | 19 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B110 | LIV | |
| Naumova, Mariya | R | 00385 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-111 | LIV | |
| Plotkin, Rita | L | 27-29 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | ||
| Haimowitz, Stephanie | R | 04878 | 27 | Th4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 00386 | 28 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-211 | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 04879 | 29 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-202 | C/D | |
| Plotkin, Rita | L | 30-32 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-101 | C/D | ||
| Mateescu, Vincent | R | 04536 | 30 | F2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 00387 | 31 | F3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-201 | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 00388 | 32 | F4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-211 | C/D | |
| Wey, Arminda | L | 42-44 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | ||
| Almelor, Glenn | R | 08098 | 42 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-212 | BUS | |
| Almelor, Glenn | R | 05573 | 43 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-210 | BUS | |
| Almelor, Glenn | R | 05713 | 44 | Th9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-205 | BUS | |
| Scheiman, David | L | 46-48 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-253 | LIV | ||
| Doran, Rob | R | 13954 | 46 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-111 | LIV | |
| Doran, Rob | R | 13955 | 47 | W8* | 8:25 PM - 9:20 PM | BE-111 | LIV | |
| Canceled, | R | 13956 | 48 | W9* | 9:40 PM - 10:35 PM | BE-111 | LIV | |
| Scheiman, David | L | 49-51 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-A143 | LIV | ||
| Yakubov, Ariel | R | 00390 | 49 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-B112 | LIV | |
| Threlfall, Shawn | R | 00391 | 50 | M7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH-B112 | LIV | |
| Threlfall, Shawn | R | 04348 | 51 | M9* | 9:40 PM - 10:35 PM | LSH-A137 | LIV | |
| Klein, Richard | L | 56-58 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-022 | C/D | ||
| Miller, Naomi | R | 13093 | 56 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | DAV-122 | C/D | |
| Miller, Naomi | R | 13094 | 57 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | DAV-122 | C/D | |
| Miller, Naomi | R | 13095 | 58 | Th8* | 8:45 PM - 9:40 PM | RAB-208 | C/D | |
| Klein, Richard | L | 59-61 | TTh8 | 8:45 PM - 10:05 PM | LOR-024 | C/D | ||
| Miller, Naomi | R | 15273 | 59 | T5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-210 | C/D | |
| Miller, Naomi | R | 15274 | 60 | T6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-131 | C/D | |
| Miller, Naomi | R | 15275 | 61 | T7* | 7:30 PM - 8:25 PM | HCK-216 | C/D | |
640:135 - Calculus I | ||||||||
| Noone, Kevin | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | ||
| Kupin, Elizabeth | R | 04054 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | MU-115 | CAC | |
| Kupin, Elizabeth | R | 04055 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC | |
| Kupin, Elizabeth | R | 08323 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-205 | CAC | |
| Sosa, Jose | L | 05-07 | W2 F5 | - | VH-105 | CAC | ||
| Sosa, Jose | R | 05570 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 05571 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B6 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 00398 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC | |
| Duvvurri, Vikram | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | ||
| Williams, Jay | R | 09830 | 09 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-216 | BUS | |
| Williams, Jay | R | 09831 | 10 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-216 | BUS | |
| Williams, Jay | R | 09832 | 11 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS | |
| Shapiro, Naomi | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | EN-B120 | BUS | ||
| Nguyen, Hoi | R | 04059 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-207 | BUS | |
| Nguyen, Hoi | R | 08330 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS | |
| Nguyen, Hoi | R | 04060 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | HLL 009 | BUS | |
| Soffer, Sara | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | ||
| Wang, Hui | R | 04056 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS | |
| Wang, Hui | R | 04057 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS | |
| Wang, Hui | R | 04058 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS | |
| Soffer, Sara | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | ||
| McRae, Robert | R | 04064 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B267 | LIV | |
| McRae, Robert | R | 04068 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-204 | LIV | |
| McRae, Robert | R | 04070 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-207 | LIV | |
| Herschkorn, Stephen | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | ||
| Wang, Jin | R | 00395 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-212 | BUS | |
| Wang, Jin | R | 00396 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
| Wang, Jin | R | 00397 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-208 | BUS | |
| Rojas, Patrick | L | 32-34 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | ||
| Pop, Camelia | R | 05572 | 32 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Pop, Camelia | R | 00399 | 33 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B117 | LIV | |
| Pop, Camelia | R | 08329 | 34 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV | |
| Soffer, Sara | L | 35-37 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | ||
| Pal, Susovan | R | 04061 | 35 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV | |
| Pal, Susovan | R | 04062 | 36 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV | |
| Pal, Susovan | R | 04063 | 37 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Subasi, Mine | L | 38-40 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | ||
| David-Rus, Diana | R | 16609 | 38 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS | |
| David-Rus, Diana | R | 16610 | 39 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-203 | BUS | |
| David-Rus, Diana | R | 16611 | 40 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS | |
| Ferry, Steve | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | ||
| Young, Brent | R | 04069 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV | |
| Young, Brent | R | 04071 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV | |
| Young, Brent | R | 04072 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV | |
| Xu, Songyun | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | ||
| Yang, Jinwei | R | 08930 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-A137 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 08931 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B117 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 08932 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Shapiro, Naomi | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-024 | C/D | ||
| Yin, Biao | R | 04065 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-201 | C/D | |
| Yin, Biao | R | 04066 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D | |
| Yin, Biao | R | 04067 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-201 | C/D | |
| Noone, Kevin | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | ||
| Bora, Selim | R | 04075 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D | |
| Bora, Selim | R | 04076 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D | |
| Bora, Selim | R | 04077 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-211 | C/D | |
| Berkowitz, Jerry | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | ||
| Li, Nan | R | 04880 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D | |
| Li, Nan | R | 04881 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | FS-109 | C/D | |
| Li, Nan | R | 04882 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D | |
| Berkowitz, Jerry | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | ||
| David-Rus, Diana | R | 04073 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-210 | C/D | |
| David-Rus, Diana | R | 04074 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D | |
| David-Rus, Diana | R | 08324 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D | |
| Herschkorn, Stephen | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | ||
| Nandi, Deb | R | 08325 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A5 | CAC | |
| Nandi, Deb | R | 00400 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A3 | CAC | |
| Nandi, Deb | R | 04209 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | HH-A4 | CAC | |
| Rojas, Patrick | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | EN-B120 | BUS | ||
| Duncan, David | R | 12940 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS | |
| Duncan, David | R | 12941 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS | |
| Duncan, David | R | 12947 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
640:136 - Calculus II | ||||||||
| Subasi, Mine | L | 01-03 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | ||
| Yuan, Yuan | R | 00392 | 01 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-106 | C/D | |
| Yuan, Yuan | R | 00393 | 02 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-106 | C/D | |
| Yuan, Yuan | R | 00394 | 03 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D | |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 00404 | H1 | MW6 Th6 |
