Undergraduate Courses: Spring 2012
Click here for next semester's schedule
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bate, Brandon | L | 69399 | H1 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-112 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 70702 | 1 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B1 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 69723 | 2 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-203 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 60320 | 3 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 63144 | 4 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B3 | CAC |
| Merges, Kevin | L | 63376 | 5 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Villanueva, Matthew | L | 63738 | 6 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A7 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 63445 | 7 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B5 | CAC |
| Nemzer, Dan | L | 63446 | 8 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Maas, Gary | L | 65563 | 9 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Maas, Gary | L | 68775 | 10 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Villanueva, Matthew | L | 68777 | 11 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Marvin, Mary | L | 78351 | 12 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-113 | C/D |
| Marvin, Mary | L | 63377 | 13 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Grier, Toby | L | 76888 | 14 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-115 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 62934 | 15 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HSB-106 | C/D |
| Goldring, Marc | L | 64459 | 17 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-220 | CAC |
| Merges, Kevin | L | 64674 | 19 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 70142 | 20 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-205 | BUS |
640:104 - Elementary Combinatorics and Probability | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 70704 | 1 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-220 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 77683 | 2 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-116 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 70703 | 3 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-009 | BUS |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Weingart, Michael | L | 70709 | T1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:109 - Geometry and Measurement for Elementary Teaching | |||||||
| Cohen, Amy | L | 77467 | 1 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B3 | CAC |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Shapiro, Naomi | R | 68377 | 71* | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-212 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Soffer, Sara | L | 4-Jan | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Wang, Yunpeng | R | 60342 | 1 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-B3 | CAC |
| Wang, Yunpeng | R | 60343 | 2 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC |
| Wang, Yunpeng | R | 60344 | 3 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Trainor, Nicholas | R | 76892 | 4 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A2 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 8-Jun | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Fu, Knight | R | 60339 | 6 | Th4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B2 | CAC |
| Fu, Knight | R | 60340 | 7 | Th5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Fu, Knight | R | 60341 | 8 | Th6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Ferry, Steve | L | 12-Oct | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Castro, Hernan | R | 60345 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Castro, Hernan | R | 60346 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Castro, Hernan | R | 60347 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Nunziante, Diana | L | 13-15 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Caffarelli, Elena | R | 63449 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Caffarelli, Elena | R | 63450 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Caffarelli, Elena | R | 64100 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Perelman, Naum | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Samuel, Matthew | R | 68784 | 16 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-121 | LIV |
| Samuel, Matthew | R | 68785 | 17 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Samuel, Matthew | R | 68786 | 18 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Kabus, Irwin | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Yao, Wang | R | 66457 | 21 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Yao, Wang | R | 66458 | 22 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-207 | C/D |
| Yao, Wang | R | 66459 | 23 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Sosa, Jose | L | 28-31 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Sznigir, Thomas | R | 76893 | 28 | Th1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Sznigir, Thomas | R | 60348 | 29 | Th2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Sznigir, Thomas | R | 60349 | 30 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-110A | C/D |
| DuPre, Art | L | 35-38 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Miller, John | R | 76895 | 35 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Miller, John | R | 66331 | 36 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-A1 | CAC |
| Miller, John | R | 63268 | 37 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A1 | CAC |
| DuPre, Art | R | 63269 | 38 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-A1 | CAC |
| Duvvuri, Vikram | L | 40-42 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Myers, Kellen | R | 66460 | 40 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-011 | LIV |
| Myers, Kellen | R | 66461 | 41 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Myers, Kellen | R | 67263 | 42 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| Duvvuri, Vikram | L | 44-46 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB - 110 | LIV | |
| Kaya, Burak | R | 64676 | 44 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-121 | LIV |
| Kaya, Burak | R | 66462 | 45 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-121 | LIV |
| Kaya, Burak | R | 64953 | 46 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | BE-121 | LIV |
| Shapiro, Naomi | L | 68378 | 71* | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Sosa, Jose | L | 3-Jan | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Li, Zhan | R | 60351 | 1 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A5 | CAC |
| Li, Zhan | R | 60352 | 2 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Li, Zhan | R | 64954 | 3 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-B5 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Bora, Selim | L | 2-Jan | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Perelman, Naum | R | 66463 | 1 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-105 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 66464 | 2 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Patel, Amit | L | 8-Jun | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Wilson, Glen | R | 60353 | 6 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-210 | C/D |
| Wilson, Glen | R | 60354 | 7 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Wilson, Glen | R | 60355 | 8 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-214 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 3-Jan | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Guo, Bin | R | 60357 | 1 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Guo, Bin | R | 63902 | 2 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Guo, Bin | R | 68367 | 3 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Seneres, Alice | L | 7-May | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC209 |
BUS | |
| Xiao, Jianguo | R | 73454 | 5 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 63451 | 6 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 63452 | 7 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Abello, James | L | 18-20 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS | |
| Xiao, Ming | R | 76896 | 18 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 76897 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 76898 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Rashid, Shahid | L | 23-25 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Chen, Jie | R | 64102 | 23 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| DuPre, Art | R | 64460 | 24 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
| DuPre, Art | R | 64461 | 25 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B6 | CAC |
| Durst, Susan | L | 60356 | 50 | MTTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Wang, Yu | L | 69400 | 53 | MW5 Th5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC204 207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Naqvi, Yusra | L | 65411 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-333 |
BUS |
| Rashid, Shahid | L | 3-Jan | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Miles, Ben | R | 60358 | 1 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS |
| Miles, Ben | R | 60359 | 2 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Miles, Ben | R | 60360 | 3 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 9-Jul | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 63453 | 7 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 64105 | 8 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 64368 | 9 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 68805 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 68806 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 68807 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Wang, Ke | R | 66465 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Wang, Ke | R | 66466 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Wang, Ke | R | 66467 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Ninh, Anh | R | 63454 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Ninh, Anh | R | 63456 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Ninh, Anh | R | 63457 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Lee, Jinwook | R | 70705 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Lee, Jinwook | R | 70706 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Lee, Jinwook | R | 70707 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Kanade, Shashank | R | 76899 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 76900 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 76901 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Song, Jian V. | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Palazzotto, Matthew | R | 64370 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Palazzotto, Matthew | R | 62900 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Palazzotto, Matthew | R | 63378 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Tucci, Gabriel | L | 45-47 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Garnett, Brian | R | 63455 | 45 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-112 | C/D |
| Garnett, Brian | R | 63650 | 46 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Garnett, Brian | R | 64369 | 47 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-117 | C/D |
| McRae, Robert | L | 66787 | 50 | TTh4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC108 205 |
BUS |
| Venugopalan, Sushmita | L | 66788 | 53 | TTh5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC205 206 |
BUS |
| Duncan, David | L | 66786 | 55 | TThF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos/Carrington | S | 66152 | 1 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:198 - Mathematics of Money | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 76903 | T2 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B2 | CAC |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Tumulka, Roderich | L | 3-Jan | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Sadowski, Chris | R | 60363 | 1 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-211 | BUS |
| Sadowski, Chris | R | 66468 | 2 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-205 | BUS |
| Sadowski, Chris | R | 60364 | 3 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 10-Aug | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Pal, Susovan | R | 60361 | 8 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 60362 | 9 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-205 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 63292 | 10 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Kramar, Miroslav | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Marcondes de Freitas, Michael | R | 63147 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-205 | BUS |
| Marcondes de Freitas, Michael | R | 60365 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Marcondes de Freitas, Michael | R | 60366 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
| Sahi, Siddhartha | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ENB-120 | BUS | |
| Patel, Saiju | R | 73456 | 20 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-202 | BUS |
| Patel, Saiju | R | 73457 | 21 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-204 | BUS |
| Patel, Saiju | R | 73458 | 22 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-203 | BUS |
| Young, Brent | L | 23-25 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Datar, Ved | R | 78309 | 23 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-108 | BUS |
| Datar, Ved | R | 78310 | 24 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-108 | BUS |
| Datar, Ved | R | 78311 | 25 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-105 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 63460 | 27 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 63461 | 28 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 63459 | 29 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 60367 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Lepowsky, James | L | 69371 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-105 | BUS |
| Irvine, William | L | 69087 | 1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| Wilson, Robert | L | 64193 | 2 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Taft, Earl | L | 70150 | 3 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Carrington, Enriqueta | L | 65564 | 4 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | ED-025B | CAC |
| Ravikumar, Vijay | L | 65078 | 5 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Taft, Earl | L | 60368 | 7 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Dibble, James | L | 63904 | 8 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 65952 | 9 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Li, Yanyan | L | 60369 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Maalaoui, Ali | L | 60370 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Irvine, William | L | 63903 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Carrington, Enriqueta | L | 68370 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Beck, Jozsef | L | 78447 | H2 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BUS | |
| Wheeden, Richard | L | 3-Jan | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Naumovitz, Tim | R | 64683 | 1 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Naumovitz, Tim | R | 64956 | 2 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Naumovitz, Tim | R | 64684 | 3 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| O'Rourke, Sean | L | 7-May | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Fiordalisi, Francesco | R | 60371 | 5 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-205 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 66332 | 6 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 63458 | 7 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Borisov, Lev | L | 10-Aug | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Tyrell, Thomas | R | 70154 | 8 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Tyrell, Thomas | R | 70701 | 9 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Tyrell, Thomas | R | 74053 | 10 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Lin, Longzhi | L | 13-Nov | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 60372 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 60373 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 64103 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Song, Jian | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Gilmer, Justin | R | 62909 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 60374 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 64104 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 60375 | 1 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Yung, Po Lam | L | 64957 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Peterson, Steve | L | 60376 | 3 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
| L | 78546 | 4 | T5 Th5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC-110 HLL-124 |
BUS | |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric | L | 65042 | 1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 SEC-204 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Beceanu, Marius | L | 60379 | 1 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Beals, Michael | L | 65953 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Retakh, Vladimir | L | 60378 | 3 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 68371 | 4 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Samkoff, Aron | L | 65803 | 5 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| Mejia-Ramos, Juan Pablo | L | 66469 | 6 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Sussmann, Hector | L | 60380 | 8 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-211 | CAC |
640:311 - Advanced Calculus I | |||||||
| Mireles-James, Jason | L | 66170 | 1 | MW5 Th4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 HH-B1 |
CAC |
| Butler, Terence | L | 63381 | 3 | MWTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
| Komlos, Janos | L | 60381 | 5 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 |
CAC |
640:312 - Advanced Calculus II | |||||||
| Tahvildar-Zadeh, Abdolreza | L | 69618 | 1 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Mischaikow, Konstantin | L | 60382 | 1 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Tunnell, Jerrold | L | 66333 | 1 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Balaban, Tadeusz | L | 60383 | 1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Roger, Julien | L | 66470 | 3 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-205 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| Weibel, Charles | L | 63653 | 1 | TF3 M2 |
12:00 PM - 1:20 PM 10:20 AM - 11:40 AM |
ARC-205 |
BUS |
640:354 - Linear Optimization | |||||||
| Naumova, Mariya | L | 66471 | 1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A2 | CAC |
| Gurvich, Vladimir | L | 68372 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-202 | BUS |
| Yamagil, Emre | L | 65829 | 3 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Gaffney, Chris | L | 60384 | 5 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A6 | CAC |
640:357 - Topics in Applied Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 66792 | 1 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Lee, Yung Ju | L | 66472 | 1 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-217 |
BUS |
640:403 - Introduction to Theory of Functions of a Complex Variable | |||||||
| Rong, Xiaochun | L | 60386 | 1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 60385 | 2 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | ARC-204 | BUS |
640:412 - Mathematical Analysis II | |||||||
| Bahri, Abbas | L | 60387 | 1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Tumulka, Roderich | L | 67265 | 1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
| Irvine, William | L | 60388 | 2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 71859 | 3 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Speer, Eugene | L | 66795 | 6 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Martinazzi, Luca | L | 70708 | 7 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-210 | BUS |
