Undergraduate Courses: Fall 2009
Click here for next semester's schedule
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus | |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegden, Wesley | L | 25865 | H1 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-219 | CAC | |
| Kerrigan, John | L | 23630 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B2 | CAC | |
| Rainsford, Augusta | L | 28544 | 02 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC | |
| Rainsford, Augusta | L | 23289 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC | |
| Weingart, Michael | L | 32036 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-009 | BUS | |
| Subasi, Mine | L | 23973 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS | |
| Noone, Kevin | L | 31031 | 14 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV | |
| Noone, Kevin | L | 34394 | 15 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LCB-103 | LIV | |
| Subasi, Ersoy | L | 34393 | 16 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Subasi, Ersoy | L | 23491 | 17 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Jimenez, Laura | L | 23923 | 18 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D | |
| Jimenez, Laura | L | 24114 | 19 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | WAL-203 | C/D | |
| Slusky, Susan | L | 24525 | 20 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D | |
| Kerrigan, John | L | 33380 | 22 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B2 | CAC | |
| Nemzer, Daniel | L | 23547 | 23 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC | |
640:104 - Elementary Combinatorics and Probability | ||||||||
| Cozzens, Margaret | L | 34402 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV | |
| Weingart, Michael | L | 32365 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV | |
| Grier, Toby | L | 34401 | 03 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-221 | CAC | |
640:107 - Mathematics for Elementary Teaching | ||||||||
| Beals, Michael | L | 29728 | T1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC | |
640:135 - Calculus I | ||||||||
| Sosa, Jose | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-135 | CAC | ||
| Sosa, Jose | R | 23838 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | MU-115 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 23839 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 27788 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-205 | CAC | |
| Shapiro, Naomi | L | 05-07 | W2 F5 | - | VH-105 | CAC | ||
| Naumova, Mariya | R | 25245 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC | |
| Naumova, Mariya | R | 25246 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B6 | CAC | |
| Naumova, Mariya | R | 20385 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC | |
| Rainsford, Augusta | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | ||
| Castro, Hernan | R | 29103 | 09 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-216 | BUS | |
| Castro, Hernan | R | 29104 | 10 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-216 | BUS | |
| Castro, Hernan | R | 29105 | 11 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS | |
| Sosa, Jose | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | EN-B120 | BUS | ||
| Pal, Susovan | R | 23843 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-207 | BUS | |
| Pal, Susovan | R | 27795 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS | |
| Pal, Susovan | R | 23844 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | HLL 009 | BUS | |
| Soffer, Sara | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | ||
| Jin, Tianling | R | 23840 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS | |
| Jin, Tianling | R | 23841 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS | |
| Jin, Tianling | R | 23842 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS | |
| Soffer, Sara | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | ||
| Tyrrell, Thomas | R | 23848 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV | |
| Tyrrell, Thomas | R | 23852 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-204 | LIV | |
| Tyrrell, Thomas | R | 23854 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-207 | LIV | |
| Subasi, Mine | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | ||
| Hamm, Arran | R | 20382 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-212 | BUS | |
| Hamm, Arran | R | 20383 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
| Hamm, Arran | R | 20384 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-206 | BUS | |
| Shapiro, Naomi | L | 32-34 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | ||
| Robinson, Thomas | R | 33435 | 32 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS | |
| Robinson, Thomas | R | 33436 | 33 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-203 | BUS | |
| Robinson, Thomas | R | 33437 | 34 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS | |
| Noone, Kevin | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | ||
| Yang, Jinwei | R | 25247 | 35 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 20386 | 36 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-209 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 27794 | 37 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV | |
| Soffer, Sara | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | ||
| Gaffney, Christopher | R | 23845 | 38 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV | |
| Gaffney, Christopher | R | 23846 | 39 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV | |
| Gaffney, Christopher | R | 23847 | 40 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Ferry, Steven | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | ||
| Wang, Ke | R | 23853 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV | |
| Wang, Ke | R | 23855 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV | |
| Wang, Ke | R | 23856 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV | |
| Virbhadra, Kumar | L | 44-46 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | ||
| Fu, Knight | R | 34406 | 44 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV | |
| Fu, Knight | R | 34407 | 45 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-207 | LIV | |
| Fu, Knight | R | 34408 | 46 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-207 | LIV | |
| Lipper, Edward | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | ||
| Yang, Tian | R | 28335 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-A137 | LIV | |
| Yang, Tian | R | 28336 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B117 | LIV | |
| Yang, Tian | R | 28337 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV | |
| Rainsford, Augusta | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-024 | C/D | ||
| Rashid, Shahid | R | 23849 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | RAB-206 | C/D | |
| Rashid, Shahid | R | 23850 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D | |
| Rashid, Shahid | R | 23851 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-201 | C/D | |
| Rashid, Shahid | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | ||
| Yuan, Yuan | R | 23859 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D | |
| Yuan, Yuan | R | 23860 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D | |
| Yuan, Yuan | R | 23861 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-211 | C/D | |
| Berkowitz, Jerry | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | ||
| Bate, Brandon | R | 24609 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D | |
| Bate, Brandon | R | 24610 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | FS-109 | C/D | |
| Bate, Brandon | R | 24611 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D | |
| Berkowitz, Jerry | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | ||
| Frank, William | R | 23857 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-210 | C/D | |
| Frank, William | R | 23858 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D | |
| Frank, William | R | 27789 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D | |
| Noone, Kevin | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | ||
| Wang, Yunpeng | R | 27790 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | MU-114 | CAC | |
| Wang, Yunpeng | R | 20387 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A3 | CAC | |
| Wang, Yunpeng | R | 23986 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | HH-A4 | CAC | |
| Abello, James | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | EN-B120 | BUS | ||
| Abello, James | R | 31221 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS | |
| Robinson, Thomas | R | 31222 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS | |
| Abello, James | R | 31226 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
640:136 - Calculus II | ||||||||
| Kim, Hanjun | L | 01-03 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | ||
| Kim, Hanjun | R | 20379 | 01 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-106 | C/D | |
| Kim, Hanjun | R | 20380 | 02 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-106 | C/D | |
| Kim, Hanjun | R | 20381 | 03 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-204 | C/D | |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Rodriguez, Jesus | L | 20391 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-202 |
BUS | |
| Beheshti, Shabnam | L | 29850 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
HLL-124 |
BUS | |
| Wheeden, Richard | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | ||
| Pfaff, Catherine | R | 20389 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS | |
| Pfaff, Catherine | R | 24117 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS | |
| Pfaff, Catherine | R | 24569 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS | |
| Scheffer, Vladimir | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | ||
| Blight, Sara | R | 25224 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS | |
| Blight, Sara | R | 25225 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS | |
| Blight, Sara | R | 25226 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS | |
| Shtelen, Vladimir | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | ||
| Sadowski, Christopher | R | 26119 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS | |
| Sadowski, Christopher | R | 26120 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS | |
| Sadowski, Christopher | R | 27791 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-212 | BUS | |
| Irvine, William | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | ||
| Patel, Priyam | R | 20390 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-203 | BUS | |
| Patel, Priyam | R | 24118 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS | |
| Patel, Priyam | R | 24570 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS | |
| O'Nan, Michael | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | ||
| Dibble, James | R | 25160 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS | |
| Dibble, James | R | 25161 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS | |
| Dibble, James | R | 25162 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS | |
| Irvine, William | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | ||
| Ninh, Anh | R | 25163 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D | |
| Ninh, Anh | R | 25164 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-211 | C/D | |
| Ninh, Anh | R | 24224 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D | |
| Shtelen, Vladimir | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | ||
| McRae, Robert | R | 24572 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A5 | CAC | |
| McRae, Robert | R | 25165 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B6 | CAC | |
| McRae, Robert | R | 24119 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B6 | CAC | |
| Baxter, Andrew | L | 31857 | 41 | MW4 T4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC-333 ARC-2 |
BUS | |
| Duncan, David | L | 28048 | 42 | MW5 T5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-207 |
BUS | |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Greenfield, Stephen | L | 20394 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-211 |
BUS | |
| Medina, Luis | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | ||
| Flores, Jaret | R | 26573 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-204 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 26574 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 26575 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS | |
| Cherlin, Gregory | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | ||
| Maalaoui, Ali | R | 20395 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS | |
| Maalaoui, Ali | R | 20392 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS | |
| Maalaoui, Ali | R | 20393 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS | |
| Saks, Michael | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV | ||
| Lu, Ping | R | 30082 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS | |
| Lu, Ping | R | 25580 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS | |
| Lu, Ping | R | 25912 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS | |
| Hart, Derrick | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LCB-102 | LIV | ||
| Williams, Jay | R | 34513 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Williams, Jay | R | 34514 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Williams, Jay | R | 35854 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Shtelen, Vladimir | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSHA-143 | LIV | ||
| Datar, Ved | R | 31960 | 33 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSHB-110 | LIV | |
| Datar, Ved | R | 31961 | 34 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSHB-269 | LIV | |
| Datar, Ved | R | 31962 | 35 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSHB-112 | LIV | |
| Zhu, Minxian | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | ||
| Nandi, Deb | R | 24576 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D | |
| Nandi, Deb | R | 24577 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-117 | C/D | |
| Nandi, Deb | R | 25382 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D | |
| Wolf, Julia | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | ||
| Cantillo, Jorge | R | 24578 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC | |
| Cantillo, Jorge | R | 24579 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A1 | CAC | |
| Cantillo, Jorge | R | 24580 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B1 | CAC | |
| Li, Nan | L | 31108 | 45 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-218 |
BUS | |
640:153 - Intensive Calculus I | ||||||||
| Greenfield, Stephen | L | 01-02 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | ||
| Nakamura, Brian | R | 34410 | 01 | M4* W4 |
1:55 PM - 2:50 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-202 |
BUS | |
| Nakamura, Brian | R | 34411 | 02 | M5*,W5 | - | ARC-203 | BUS | |
640:192 - Honors Calculus II | ||||||||
| Ocone, Daniel | L | 20396 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS | |
640:197 - Geometry for Elementary Teaching | ||||||||
| Woodward, Chris | L | 29996 | T1 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | WAL-210 | C/D | |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | ||||||||
| Butler, Terence | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | ||
| Venugopalan, Sushmita | R | 20397 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS | |
| Venugopalan, Sushmita | R | 26162 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS | |
| Venugopalan, Sushmita | R | 28049 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS | |
| Kramar, Miroslav | L | 05-07 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | ||
| Naqvi, Yusra | R | 30109 | 05 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS | |
| Naqvi, Yusra | R | 24938 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-204 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 25383 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS | |
| Balaban, Tadeusz | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | ||
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 34412 | 09 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | ARC-203 | BUS | |
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 34413 | 10 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | ARC-105 | BUS | |
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 34414 | 11 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | ARC-206 | BUS | |
640:250 - Introductory Linear Algebra | ||||||||
| Bumby, Richard | L | 20398 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS | |
| Han, Zheng-Chao | L | 31976 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS | |
| Beheshti, Shabnam | L | 25379 | 01 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS | |
| Shtelen, Vladimir | L | 28050 | 02 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS | |
| Petrie, Ted | L | 25913 | 03 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Woodward, Chris | L | 25380 | 04 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS | |
| Zhu, Minxian | L | 25914 | 05 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS | |
| Taft, Earl | L | 20399 | 06 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS | |
| Rong, Xiaochun | L | 25243 | 07 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-201 | LIV | |
| Huang, Xiaojun | L | 24538 | 08 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B205 | LIV | |
| Huang, Yi-Zhi | L | 23142 | 09 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B2 | CAC | |
| Hoelscher, Corey | L | 20400 | 10 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B3 | CAC | |
640:251 - Multivariable Calculus | ||||||||
| Hoelscher, Corey | L | 25401 | H1 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-202 SEC-216 |
BUS | |
| Carrington, Enriqueta | L | 31992 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-204 |
BUS | |
| Zeilberger, Doron | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-118 | BUS | ||
| Mukkamala, Padmini | R | 20401 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 20402 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 24121 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC 207 | BUS | |
| Kaiser, Victoria | R | 37938 | 10 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS | |
| Zeilberger, Doron | L | 04-06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | ||
| Trainor, Nic | R | 20403 | 04 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS | |
| Trainor, Nic | R | 24122 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS | |
| Trainor, Nic | R | 20404 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS | |
| Kaiser, Victoria | R | 37939 | 11 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS | |
| Weibel, Charles | L | 07-09 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | ||
| Young, Brent | R | 24124 | 07 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS | |
| Young, Brent | R | 24125 | 08 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS | |
| Young, Brent | R | 24126 | 09 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS | |
| Butler, Terence | L | 13-15 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | ||
| Nanda, Vidit | R | 23492 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-107 | BUS | |
| Nanda, Vidit | R | 24123 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS | |
| Nanda, Vidit | R | 25384 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-105 | BUS | |
| Borisov, Lev | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | ||
| Bouch, Gabriel | R | 28051 | 16 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-213 | LIV | |
| Bouch, Gabriel | R | 28052 | 17 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV | |
| Bouch, Gabriel | R | 28053 | 18 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-101 | LIV | |
| Rong, Xiaochun | L | 22-24 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-210 | CAC | ||
| Kupin, Beth | R | 24581 | 22 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A3 | CAC | |
| Kupin, Beth | R | 24583 | 23 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-112 | CAC | |
| Kupin, Beth | R | 24582 | 24 | Th8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC | |
640:252 - Elementary Differential Equations | ||||||||
| Tahvildar-Zadeh, Shadi | L | 20405 | 01 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS | |
| Sontag, Eduardo | L | 26163 | 02 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-204 | LIV | |
640:291 - Honors Calculus III | ||||||||
| Beck, Jozsef | L | 20406 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-205 |
BUS | |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | ||||||||
| Sahi, Siddhartha | L | 30083 | H1 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS | |
| Carbone, Lisa | L | 26164 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-208 | BUS | |
| Rosenstein, Joseph | L | 20407 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS | |
| O'Nan, Michael | L | 27458 | 03 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS | |
| Wheeden, Richard | L | 28255 | 04 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV | |
| Carbone, Lisa | L | 28545 | 06 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A121 | LIV | |
| Sussmann, Hector | L | 23493 | 07 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-216 | CAC | |
640:311 - Advanced Calculus I | ||||||||
| Balaban, Tadeusz | L | 20408 | 01 | MW6 Th5 |
5:00 PM - 6:20 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-220 SEC-205 |
BUS | |
| Medina, Luis | L | 20409 | 02 | MTh3 T3 |
12:00 PM - 1:20 PM 12:00 PM - 1:20 PM |
ARC-333 |
BUS | |
| Cohen, Amy | L | 20410 | 03 | TTh7 T8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
HH-A4 |
CAC | |
640:321 - Introduction to Applied Mathematics | ||||||||
| Hoelscher, Corey | L | 20411 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS | |
640:325 - Special Topics (Foundations of Quantum Mechanics) | ||||||||
| Goldstein, Sheldon | L | 32837 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS | |
640:336 - Dynamical Models in Biology | ||||||||
